| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To specify summary information relating to the document/message. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
C106 | Document/message identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..9 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..6 | ||||||||
| 020 |
|
C002 | Document/message name | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
| 030 |
|
7240 | Item total quantity | C | 1 | n..15 |
|