| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To identify an account and a related financial institution. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
3035 | Party function code qualifier | M | 1 | an..3 | |||||||
| 020 |
|
C078 | Account holder identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 030 |
|
C088 | Institution identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..11 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
| 040 |
|
3207 | Country name code | C | 1 | an..3 |
|