| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To identify a place or a location and/or related locations. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
3227 | Location function code qualifier | M | 1 | an..3 | |||||||
| 020 |
|
C517 | Location identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..25 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..256 | ||||||||
| 030 |
|
C519 | Related location one identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..25 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
| 040 |
|
C553 | Related location two identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..25 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
| 050 |
|
5479 | Relation code | C | 1 | an..3 |
|