| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
6311 | Measurement purpose code qualifier | M | 1 | an..3 | |||||||
| 020 |
|
C502 | Measurement details | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
| 030 |
|
C174 | Value/range | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..18 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | n..18 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | n..18 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | n..2 | ||||||||
| 040 |
|
7383 | Surface or layer code | C | 1 | an..3 |
|