| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To describe the number and type of packages/physical units. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
7224 | Package quantity | C | 1 | n..8 | |||||||
| 020 |
|
C531 | Packaging details | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 030 |
|
C202 | Package type | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
| 040 |
|
C402 | Package type identification | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 050 |
|
C532 | Returnable package details | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 |
|