| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To specify price information. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
C509 | Price information | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | n..15 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | n..9 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 020 |
|
5213 | Sub-line item price change operation code | C | 1 | an..3 |
|