| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To provide information related to the processing and purpose of a financial message. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
C521 | Business function | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
| 020 |
|
3279 | Geographic area code | C | 1 | an..3 | |||||||
| 030 |
|
4487 | Financial transaction type code | C | 1 | an..3 | |||||||
| 040 |
|
C551 | Bank operation | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 050 |
|
4463 | Intra-company payment indicator code | C | 1 | an..3 |
|