| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To identify and describe a specific characteristic and its relevance for subsequent business processes. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
7059 | Class type code | C | 1 | an..3 | |||||||
| 020 |
|
C502 | Measurement details | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..70 | ||||||||
| 030 |
|
C240 | Product characteristic | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..35 | ||||||||
| 040 |
|
4051 | Characteristic relevance code | C | 1 | an..3 |
|