| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To identify a charge. |
| 覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧 |
| 010 |
|
C229 | Charge category | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 020 |
|
C231 | Method of payment | C | 1 | ||||||||
|
|
|
|
M | 1 | an..3 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | ||||||||
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | ||||||||
| 030 |
|
4237 | Payment arrangement code | C | 1 | an..3 |
|