| Directory | Messages | Segments | Composites | Data elements | Codes | Meaning of the change indicators |
|
|
|
|
| To specify goods in terms of customs identities, status and intended use. |
| |
| 010 |
|
1496 | Goods item number | C | 1 | n..5 | |||||||||
| 020 |
|
|
C246 | Customs identity codes | C | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
M | 1 | an..18 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | |||||||||
| 030 |
|
|
C246 | Customs identity codes | C | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
M | 1 | an..18 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | |||||||||
| 040 |
|
|
C246 | Customs identity codes | C | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
M | 1 | an..18 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | |||||||||
| 050 |
|
|
C246 | Customs identity codes | C | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
M | 1 | an..18 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..3 | |||||||||
| 060 |
|
|
C246 | Customs identity codes | C | 1 | |||||||||
|
|
|
|
|
M | 1 | an..18 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..17 | |||||||||
|
|
|
|
|
C | 1 | an..3 |
|